Jaka wiertarko-wkrętarka akumulatorowa do 200 zł? Porównanie
Z racji tego, że 200 zł to naprawdę najniższy budżet w przypadku tych urządzeń, to nie ma się co oszukiwać – nie znajdziesz w tym przedziale cenowym nic wielkiego. Jednak jeśli będziesz sprzętu używać jedynie kilka razy w roku, to takie narzędzie może okazać się dla Ciebie wystarczające.
Zdjęcie | Model | Cena | Porównaj ceny | Napięcie (V) | Rodzaj silnika | Moment obrotowy | Typ akumulatora | Liczba obrotów | Maksymalna liczba udarów | Waga urządzenia | Pojemność akumulatora w zestawie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Einhell TH-CD 12-2 Li 4513660 | Od 154 zł | Zobacz | 12V | szczotkowy | 24Nm | Li-Ion | 1300 | brak | 1 | 1.3 Ah |
![]() | Sthor 78983 | Od 115 zł | Zobacz | 18V | szczotkowy | 17 Nm | Li-Ion | 700 | brak | 1,4 | 1.3 Ah |
![]() | Skil 2695AD | Od 175 zł | Zobacz | 12V | bezszczotkowy | 26Nm | Li-Ion | 550 | brak | 1,5 | 1.5 Ah |
![]() | Dexter Power IV ML-CD33-120 C11676903 | Od 159 zł | Zobacz | 12V | szczotkowy | 15Nm | Ni-MH | 550 | brak | 1 | 1.4 Ah |
![]() | Graphite 58G214 | Od 159 zł | Zobacz | 14,4V | szczotkowy | 35Nm | Li-Ion | 1150 | brak | 1 | 1.5 Ah |
![]() | Verto 50G271 | Od 109 zł | Zobacz | 10,8V | bezszczotkowy | 11 Nm | Li-Ion | 550 | brak | 0,95 | 1.3 Ah |
![]() | Topex 50G187 | Od 188 zł | Zobacz | 18V | szczotkowy | 18Nm | Ni-Zn | 550 | brak | 1,5 | 1.5 Ah |
![]() | Verto 50G274 | Od 136 zł | Zobacz | 14,4V | szczotkowy | 20Nm | Li-Ion | 550 | brak | 1,27 | 1.3 Ah |
![]() | Sthor 78981 | Od 100 zł | Zobacz | 10,8V | szczotkowy | 15Nm | Li-Ion | 700 | brak | 1,3 | 1.3 Ah |
![]() | Sthor 78982 | Od 130 zł | Zobacz | 14,4V | szczotkowy | 17Nm | Li-Ion | 700 | brak | 1,35 | 1.3 Ah |
![]() | Verto 50G272 | Od 179 zł | Zobacz | 10,8V | szczotkowy | 19Nm | Li-Ion | 1350 | brak | 1,1 | 1.3 Ah |
![]() | Tryton TFV18 | Od 198 zł | Zobacz | 18V | szczotkowy | 18Nm | Li-Ion | 700 | brak | 1,6 | 1.5 Ah |
![]() | Black&Decker BDCD8 | Od 147 zł | Zobacz | 7,2V | szczotkowy | 12Nm | Li-Ion | 400 | brak | 0,78 | 1.5Ah |
![]() | Dedra DED7878 | Od 199 zł | Zobacz | 14,4V | szczotkowy | 26Nm | Li-Ion | 1350 | brak | 2 | 1.5 Ah |
![]() | Dedra DED7874 | Od 134 zł | Zobacz | 12V | szczotkowy | 20Nm | Li-Ion | 650 | brak | 2 | 1.5 Ah |
![]() | Topex 50G185 | Od 160 zł | Zobacz | 14,4V | szczotkowy | 15Nm | Ni-Zn | 550 | brak | 1,36 | 1.5 Ah |
![]() | Dedra DED7875 | Od 169 zł | Zobacz | 12V | szczotkowy | 13Nm | Li-Ion | 700 | brak | 2 | 1.5 Ah |
![]() | Power Up 78970 | Od 150 zł | Zobacz | 14,4V | szczotkowy | 18Nm | Li-Ion | 1300 | brak | 1,3 | 1.3 Ah |
![]() | Worksite CD306 | Od 162 zł | Zobacz | 12V | szczotkowy | 20Nm | Li-Ion | 350 | brak | 1,5 | 1.3 Ah |
Wiertarko-wkrętarka do 200 zł – na co można liczyć?
W tym przedziale cenowym znajdziesz kilka urządzeń z silnikiem 18 V, ale mają one bardzo niskie momenty obrotowe i słabe akumulatory, przez co wywiercenie dziury w ścianie może być dość trudne, oczywiście, że może się to udać, ale będzie to dość długo trwało. Poza tym te urządzenia raczej mają krótką żywotność, więc nie licz na to, że będzie Ci ona służyć przez wiele godzin każdego dnia. Z całą pewnością nie spotkasz wiertarko-wkrętarki do 200 zł z silnikiem bezszczotkowym, dlatego też dłuższe używanie tego narzędzia grozi przegrzaniem. W tym budżecie nie znajdziesz również sprzętu z udarem i z dodatkowymi akcesoriami.
Wiertarko-wkrętarka do 200 zł – jaką wybrać?
Przede wszystkim nie sugeruj się mocą silnika. Wielu producentów decyduje się wrzucić silnik 18 V, ale nie idzie za tym moment obrotowy, w takiej sytuacji duży silnik w ogóle nie ma sensu. Lepiej jest wybrać mniejszy silnik np. 12 V lub 14,4 V ale z wyższym momentem obrotowym np. 24 Nm lub 26 Nm. Takie połączenie w tym zakresie cenowym jest najbardziej rozsądne. Raczej zdecyduj się na narzędzie z akumulatorem litowo-jonowym, tych jest zresztą zdecydowanie najwięcej. Cała reszta akumulatorów jest dość przestarzała i ma krótką wydajność.
Nasz faworyt
Naszym faworytem w tym budżecie jest wiertarko-wkrętarka Einhell TH-CD 12-2 Li. Posiada szczotkowy silnik 12 V, 24 Nm moment obrotowy, 1300 – liczba obrotów, jest bardzo lekka – 1 kg, a w zestawie znajdziesz akumulator 1.3 Ah, który pozwoli na kilka godzin pracy. Poza tym posiada lampkę LED, która oświetla miejsce pracy i regulację obrotów. W niektórych sklepach dostępna jest z walizką, więc warto poszukać tego akcesorium dołączonego do zestawu. Einhell TH-CD 12-2 Li jest naszym faworytem z racji tego, że ma najbardziej uśrednione parametry, dzięki czemu jeśli nie oczekujesz od sprzętu do 200 zł cudów, sprawdzi się on najlepiej i dość długo Ci posłuży.