📋 Ranking szlifierek do gipsu 2026 – Top 10 żyraf. Porównanie według mocy, prędkości, średnicy tarczy i wagi. Aktualizacja: czerwiec 2026. Strona zawiera linki afiliacyjne Ceneo.
| # | Model | Zdjęcie | Cena | Moc (W) | Prędkość (obr./min) | Tarcza (mm) | Waga (kg) | Ceneo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Festool Planex LHS 2 225 🏆 TOP Żyrafa do gipsu Profesjonalny ★★★★★ 5,0 | ~3 500–4 200 zł | 710 | 300–1000 | 225 | 3,4 | 🛒 Sprawdź | |
| 2 | Menzer LHS 225 Pro Vario Żyrafa do gipsu Profesjonalny ★★★★★ 4,8 | ~1 400–1 800 zł | 1010 | 500–1500 | 225 | 3,9 | 🛒 Sprawdź | |
| 3 | Bosch GTR 550 Żyrafa do gipsu Profesjonalny ★★★★½ 4,7 | ~2 200–2 800 zł | 550 | 340–1200 | 225 | 3,2 | 🛒 Sprawdź | |
| 4 | Yato YT-82340 Żyrafa do gipsu Półprofesjonalny ★★★★☆ 4,4 | ~550–750 zł | 750 | 600–2300 | 225 | 4,1 | 🛒 Sprawdź | |
| 5 | Dedra DED7767 Żyrafa do gipsu Półprofesjonalny ★★★★☆ 4,3 | ~400–550 zł | 710 | 600–1700 | 225 | 3,8 | 🛒 Sprawdź | |
| 6 | Graphite 59G251 Żyrafa do gipsu Półprofesjonalny ★★★★☆ 4,2 | ~380–480 zł | 710 | 600–1800 | 225 | 3,6 | 🛒 Sprawdź | |
| 7 | Dedra DED7748 Żyrafa z oświetleniem LED Budżetowy ★★★★☆ 4,2 | ~350–450 zł | 710 | 1000–2100 | 225 | 3,7 | 🛒 Sprawdź | |
| 8 | Majster Polska MP-0018 Żyrafa 2000W z LED Budżetowy ★★★½☆ 3,8 | ~280–380 zł | 2000 | 600–1800 | 225 | 4,5 | 🛒 Sprawdź | |
| 9 | Yato YT-82360 Żyrafa akumulatorowa 18V Akumulatorowa ★★★★☆ 4,3 | ~900–1 200 zł | 18V Li-Ion | 500–1800 | 225 | 4,8 | 🛒 Sprawdź | |
| 10 | Tokachi Phantom XL 2100 Żyrafa do gipsu Budżetowy ★★★☆☆ 3,5 | ~250–320 zł | 2100 | 800–2000 | 225 | 4,2 | 🛒 Sprawdź |
Ceny orientacyjne z czerwca 2026.





Dodaj komentarz